赛绩快报

2021年春季400公里排名赛及粤中杯赛第二关井冈山站排名表

发表时间:2021-05-23 19:08:33   浏览数:814   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
2021年春季400公里排名赛及粤中杯赛第二关井冈山站排名表
施放时间:2021-5-22 06:50    天气:阴天    经纬度:东经 114 18 27.10  北纬 26 44 45.20    施放数:377    归巢数:97
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000883 罗汉宝 2020-19-0599008 113.144712 23.084715 412.832 2021-05-22 18:00:21 615.8435
2 001307 束志远 2020-19-0705779 雨点 113.191893 23.012451 424.19 2021-05-22 18:34:27 602.1502
3 001190 海川鸽舍 2020-19-0555644 113.092441 23.271441 382.568 2021-05-22 17:33:16 594.7134
4 001211 陈少群 20-19-0508585 雨点 113,17,57.47 23,04,29.92 419.798 2021/5/22 19:19:30 560.1042
5 000997 刘拉 2020-19-0648369 113.195705 22.314029 477.644 2021-05-23 06:45:02 558.6254
6 001148 冯义 2020-19-0597389 点花 113.125867 23.282077 378.838 2021-05-22 18:09:34 557.4689
7 000721 王剑秋 20-19-0599028 雨点 113,13,00.60 23,27,57.52 380.135 2021/5/22 18:28:57 543.8653
8 000123 钱栩文 20-19-0835082 113,27,28.11 23,07,44.59 410.338 2021/5/22 19:28:18 541.1291
9 001148 冯义 2020-19-0599556 113.125867 23.282077 378.838 2021-05-22 18:54:27 522.9269
10 001211 陈少群 20-19-0508584 雨点 113,17,57.47 23,04,29.92 419.798 2021/5/23 6:09:50 512.053
11 000883 罗汉宝 2020-19-0710078 灰白 113.144712 23.084715 412.832 2021-05-23 06:28:45 492.1969
12 000287 郑伙强 20-19-0599409 雨点 113,18,57.31 23,10,03.22 409.418 2021/5/23 6:40:48 481.2155
13 000997 刘拉 2020-19-0599129 113.195705 22.314029 477.644 2021-05-23 09:46:55 460.6319
14 000747 修森 19-19-0628153 113,17,53.00 23,08,27.00 412.738 2021/5/23 7:30:19 458.4363
15 000617 陈钻壕 20-19-0605326 113,27,55.62 23,06,36.16 412.242 2021/5/23 7:33:13 456.4159
16 000883 罗汉宝 2020-19-0599010 113.144712 23.084715 412.832 2021-05-23 07:39:58 453.6706
17 000287 郑伙强 20-19-0599404 113,18,57.31 23,10,03.22 409.418 2021/5/23 7:33:50 452.9797
18 001331 罗钦壕 2020-19-0599661 113.201500 22.592880 427.299 2021-05-23 08:30:33 444.8453
19 001148 冯义 2019-19-0401577 113.125867 23.282077 378.838 2021-05-23 06:54:21 438.2882
20 000951 周满茂 20-19-0722813 雨点 113,19,12.55 23,12,35.44 404.761 2021/5/23 7:56:08 437.0445
21 001190 海川鸽舍 2020-19-0555659 113.092441 23.271441 382.568 2021-05-23 07:22:49 428.4953
22 001172 张文兵 2020-19-0721701 113.135789 23.292480 376.468 2021-05-23 07:09:25 428.0871
23 000883 罗汉宝 2020-19-0598014 点白 113.144712 23.084715 412.832 2021-05-23 08:34:36 427.9779
24 000883 罗汉宝 2020-19-0599007 113.144712 23.084715 412.832 2021-05-23 08:38:37 426.2075
25 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0599500 点白 113.145200 23.112600 408.064 2021-05-23 08:30:56 424.6505
26 000617 陈钻壕 20-19-0597362 雨点 113,27,55.62 23,06,36.16 412.242 2021/5/23 8:46:20 422.2354
27 000883 罗汉宝 2020-19-0710069 113.144712 23.084715 412.832 2021-05-23 08:49:03 421.6658
28 000883 罗汉宝 2020-19-0710075 113.144712 23.084715 412.832 2021-05-23 08:49:05 421.6497
29 000540 叶子 20-19-0595220 113,18,59.07 23,19,17.51 392.848 2021/5/23 8:04:19 420.4655
30 0A1388 王伟宏 20-19-0836687 113,16,34.00 23,03,56.00 421.385 2021/5/23 9:12:22 420.3902
31 001195 姚永圣 19-19-0394582 113,27,03.00 23,24,20.00 380.53 2021/5/23 7:36:59 419.5558
32 001061 陈德荣 2020-19-0605805 113.160338 23.114846 406.877 2021-05-23 08:44:51 417.373
33 002255 德顺鸽舍 2020-19-0605178 113.141727 23.105845 409.139 2021-05-23 08:50:55 417.0962
34 001209 范映龙+方少 2020-19-0834978 雨点 113.220200 23.081500 410.815 2021-05-23 09:00:42 414.666
35 000791 张劲飚 20-19-0834912 113,13,05.00 23,06,33.00 418.195 2021/5/23 9:19:21 414.3214
36 001307 束志远 2020-19-0605732 113.191893 23.012451 424.19 2021-05-23 09:34:13 414.157
37 000143 雄翔先锋 20-19-0596614 113,14,40.14 23,10,17.58 410.811 2021/5/23 9:19:45 406.8438
38 000011 颜金权 20-19-0167563 雨点 113,14,40.60 23,10,21.20 410.699 2021/5/23 9:19:54 406.6733
39 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0708143 113.145200 23.112600 408.064 2021-05-23 09:13:28 406.6542
40 001061 陈德荣 2020-19-0605819 113.160338 23.114846 406.877 2021-05-23 09:12:52 405.7117
41 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0708314 113.145200 23.112600 408.064 2021-05-23 09:18:51 404.478
42 000002 赵文杰 20-19-0607873 113,17,20.00 23,07,30.00 414.67 2021/5/23 9:41:31 402.0004
43 000143 雄翔先锋 19-19-0393713 113,14,40.14 23,10,17.58 410.811 2021/5/23 9:38:21 399.4851
44 000859 杨选荣 2020-19-0701046 113.095457 23.273186 381.8 2021-05-23 08:33:57 396.0723
45 000906 陈国豪 19-19-0388600 雨点 113,16,27.00 23,09,19.00 411.787 2021/5/23 9:49:59 395.9554
46 000014 邓振斌 19-19-0407987 雨点 113,17,58.67 23,05,35.86 417.817 2021/5/23 10:05:58 395.6724
47 000883 罗汉宝 2020-19-0710153 113.144712 23.084715 412.832 2021-05-23 09:55:35 394.8294
48 002255 德顺鸽舍 2020-19-0600993 113.141727 23.105845 409.139 2021-05-23 09:46:52 394.5901
49 000617 陈钻壕 20-19-0605312 113,27,55.62 23,06,36.16 412.242 2021/5/23 9:57:08 393.6867
50 000518 魏槟豪 20-19-0599690 113,17,15.00 23,05,13.00 418.8 2021/5/23 10:18:52 391.8169
51 000002 赵文杰 20-19-0607887 113,17,20.00 23,07,30.00 414.67 2021/5/23 10:11:27 390.6639
52 000017 杨申贵 2020-19-0721752 113.123563 23.291178 377.519 2021-05-23 08:40:49 388.8671
53 000017 杨申贵 2018-19-0421765 113.123563 23.291178 377.519 2021-05-23 08:42:16 388.2852
54 000304 龙家东 20-19-0596680 麒麟花 113,16,29.74 23,08,19.83 413.534 2021/5/23 10:17:05 387.5365
55 000583 六合鸽舍-罗凌 2020-19-0599264 113.185000 23.160200 398.127 2021-05-23 09:37:43 387.3871
56 000791 张劲飚 20-19-0839203 113,13,05.00 23,06,33.00 418.195 2021/5/23 10:33:50 385.8484
57 001639 颜桂培 20-19-0600571 雨点 113,14,38.60 23,10,19.20 410.774 2021/5/23 10:30:04 380.3224
58 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0599154 雨点 113.145200 23.112600 408.064 2021-05-23 10:23:24 380.1544
59 000467 中港领翔-侯逸强 2019-19-0411602 113.145200 23.112600 408.064 2021-05-23 10:30:26 377.6828
60 000620 潘大奎 20-19-0692593 雨点 113,13,19.00 23,03,49.00 422.977 2021/5/23 11:15:08 375.9351
61 000883 罗汉宝 2020-19-0710029 雨点 113.144712 23.084715 412.832 2021-05-23 10:58:08 372.5453
62 000617 陈钻壕 20-19-0605327 雨白条 113,27,55.62 23,06,36.16 412.242 2021/5/23 10:57:59 372.0656
63 000859 杨选荣 2019-19-0401071 灰白 113.095457 23.273186 381.8 2021-05-23 09:36:24 371.9793
64 000143 雄翔先锋 20-19-0599233 113,14,40.14 23,10,17.58 410.811 2021/5/23 11:03:27 368.9528
65 001148 冯义 2020-19-0721795 113.125867 23.282077 378.838 2021-05-23 09:42:15 367.0011
66 000620 潘大奎 20-19-0599096 113,13,19.00 23,03,49.00 422.977 2021/5/23 12:05:38 359.7866
67 001211 陈少群 20-19-0722503 雨点 113,17,57.47 23,04,29.92 419.798 2021/5/23 12:01:21 358.3883
68 000017 杨申贵 2020-19-0721844 113.123563 23.291178 377.519 2021-05-23 10:15:17 354.3815
69 001024 江斌 20-19-0688947 113,13,24.24 23,08,54.99 413.828 2021/5/23 12:09:47 350.7658
70 000583 六合鸽舍-罗凌 2020-19-0599239 113.185000 23.160200 398.127 2021-05-23 11:25:31 350.6097
71 000583 六合鸽舍-罗凌 2020-19-0710883 113.185000 23.160200 398.127 2021-05-23 11:28:02 349.8329
72 001209 范映龙+方少 2019-19-0402788 雨点 113.220200 23.081500 410.815 2021-05-23 12:12:14 347.4868
73 000859 杨选荣 2020-19-0714488 113.095457 23.273186 381.8 2021-05-23 11:04:43 342.5083
74 001172 张文兵 2020-19-0721761 113.135789 23.292480 376.468 2021-05-23 10:51:26 341.7962
75 001384 邬润峰 20-19-0839759 雨点 113,23,47.70 23,00,22.99 424.959 2021/5/23 13:29:13 337.4791
76 000791 张劲飚 20-19-0693578 雨点 113,13,05.00 23,06,33.00 418.195 2021/5/23 13:10:50 337.0278
77 001318 张利发 2020-19-0311149 113.214157 23.132459 401.663 2021-05-23 12:25:28 335.9881
78 001190 海川鸽舍 2020-19-0555641 113.092441 23.271441 382.568 2021-05-23 11:29:03 335.864
79 000997 刘拉 2020-19-0609965 113.195705 22.314029 477.644 2021-05-23 16:16:27 334.846
80 000365 郭汉明 2020-19-0599541 113.200786 23.141646 400.741 2021-05-23 12:32:30 333.2557
81 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0598327 113.145200 23.112600 408.064 2021-05-23 13:13:32 328.1454
82 001148 冯义 2021-19-0642305 113.125867 23.282077 378.838 2021-05-23 11:51:40 326.112
83 000997 刘拉 2020-19-0599127 113.195705 22.314029 477.644 2021-05-23 17:26:04 319.2655
84 000883 罗汉宝 2020-19-0710071 113.144712 23.084715 412.832 2021-05-23 14:22:20 314.5779
85 000431 邓绍杨 21-19-0670102 113,14,56.35 23,09,43.95 411.694 2021/5/23 14:25:33 312.9444
86 001172 张文兵 2020-19-0721746 113.135789 23.292480 376.468 2021-05-23 12:55:28 307.2027
87 000011 颜金权 20-19-0167566 113,14,40.60 23,10,21.20 410.699 2021/5/23 14:58:00 304.6731
88 000721 王剑秋 20-19-0599032 雨点 113,13,00.60 23,27,57.52 380.135 2021/5/23 13:55:54 295.6176
89 000113 唐民生 20-19-0722132 雨点 113,18,03.00 23,07,37.00 414.164 2021/5/23 16:03:27 293.0162
90 001049 庄瑞深 20-19-0705996 113,14,24.00 23,10,53.00 409.874 2021/5/23 16:14:33 287.722
91 000113 唐民生 20-19-0620387 113,18,03.00 23,07,37.00 414.164 2021/5/23 16:36:59 286.2257
92 001024 江斌 20-19-0838033 113,13,24.24 23,08,54.99 413.828 2021/5/23 16:52:56 282.8752
93 000014 邓振斌 20-19-0602186 113,17,58.67 23,05,35.86 417.817 2021/5/23 17:34:11 277.7699
94 000617 陈钻壕 20-19-0605322 113,27,55.62 23,06,36.16 412.242 2021/5/23 17:30:14 274.7856
95 001209 范映龙+方少 2020-19-0602681 雨点 113.220200 23.081500 410.815 2021-05-23 17:26:39 274.4895
96 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0708146 113.145200 23.112600 408.064 2021-05-23 17:51:18 268.2336
97 000721 王剑秋 20-19-0599039 雨点 113,13,00.60 23,27,57.52 380.135 2021/5/23 16:19:32 265.9152
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册