赛绩快报

2021年春季300公里排名赛及粤中杯联赛第一关湖南桂东站排名表

发表时间:2021-05-15 13:21:14   浏览数:796   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
2021年春季300公里排名赛及粤中杯联赛第一关湖南桂东站排名表
施放时间:2021-5-14 06:50    天气:多云    经纬度:东经 113 48 22  北纬 25 49 36    施放数:616    归巢数:125
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 001351 李朝辉 20-19-0599412 113,17,05.00 23,04,34.00 309.708 2021/5/14 12:40:29 883.6588
2 000304 龙家东 19-19-0380628 113,16,29.74 23,08,19.83 303.024 2021/5/14 12:39:21 867.3951
3 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0703806 113.145200 23.112600 297.404 2021-05-14 12:33:09 866.6603
4 001190 海川鸽舍 2020-19-0555656 113.092441 23.271441 270.824 2021-05-14 12:16:42 828.9351
5 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0703927 灰白条 113.145200 23.112600 297.404 2021-05-14 13:48:54 709.9512
6 001318 张利发 2020-19-0599508 113.212520 23.131440 292.208 2021-05-14 13:48:39 697.9668
7 001190 海川鸽舍 2020-19-0555659 113.092441 23.271441 270.824 2021-05-14 13:21:42 691.3843
8 000914 林润升 20-19-0702284 雨点 113,21,41.00 23,13,12.00 292.69 2021/5/14 13:53:25 691.2587
9 999999 潘建军 2020-19-0598082 113.122160 23.260300 271.811 2021-05-14 13:37:38 666.7929
10 000997 刘拉 2020-19-0609898 113.193360 22.312400 369.253 2021-05-14 16:07:56 661.805
11 000620 潘大奎 20-19-0599096 113,13,19.00 23,03,49.00 312.218 2021/5/14 14:42:08 661.2913
12 001209 范映龙+方少 2020-19-0602687 雨点 113.220200 23.081500 301.176 2021-05-14 14:37:29 644.2486
13 001209 范映龙+方少 2020-19-0602686 113.220200 23.081500 301.176 2021-05-14 14:45:24 633.5075
14 001011 吴晓锋 2020-19-0599576 113.182340 23.160480 287.87 2021-05-14 14:30:55 624.5455
15 000287 郑伙强 20-19-0599004 113,18,57.31 23,10,03.22 299.171 2021/5/14 14:49:50 623.4903
16 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0708146 113.145200 23.112600 297.404 2021-05-14 14:55:01 613.1689
17 000721 王剑秋 20-19-0599117 雨点 113,13,00.60 23,27,57.52 268.613 2021/5/14 14:11:03 609.0302
18 000617 陈钻壕 20-19-0605326 113,27,55.62 23,06,36.16 303.374 2021/5/14 15:08:54 608.0863
19 001172 张文兵 2020-19-0721723 113.135789 23.292480 265.146 2021-05-14 14:07:54 605.4762
20 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0703894 雨点 113.145200 23.112600 297.404 2021-05-14 15:10:23 594.3511
21 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0599500 点白 113.145200 23.112600 297.404 2021-05-14 15:15:51 587.9281
22 000997 刘拉 2020-19-0599129 113.193360 22.312400 369.253 2021-05-14 17:20:29 585.6631
23 000997 刘拉 2020-19-0599134 113.193360 22.312400 369.253 2021-05-14 17:26:27 580.1676
24 001148 冯义 2020-19-0599556 113.125867 23.282077 267.437 2021-05-14 14:35:18 574.7609
25 001307 束志远 2020-19-0605734 113.191893 23.012451 314.378 2021-05-14 16:00:34 570.9916
26 000791 张劲飚 20-19-0839203 113,13,05.00 23,06,33.00 307.331 2021/5/14 15:49:19 569.8519
27 000747 修森 20-19-0605901 113,17,53.00 23,08,27.00 302.4 2021/5/14 15:41:24 569.062
28 000617 陈钻壕 20-19-0597362 雨点 113,27,55.62 23,06,36.16 303.374 2021/5/14 15:45:57 566.0495
29 000583 六合鸽舍-罗凌 2020-19-0599264 113.185000 23.160200 287.825 2021-05-14 15:18:37 565.8879
30 000951 周满茂 20-19-0722813 雨点 113,19,12.55 23,12,35.44 294.473 2021/5/14 15:34:36 561.3285
31 001172 张文兵 2020-19-0721758 113.135789 23.292480 265.146 2021-05-14 14:50:58 551.2767
32 001172 张文兵 2020-19-0721775 113.135789 23.292480 265.146 2021-05-14 14:56:14 545.2925
33 000859 杨选荣 2019-19-0401071 灰白 113.095457 23.273186 270.098 2021-05-14 15:06:34 543.9295
34 000011 颜金权 20-19-0167566 113,14,40.60 23,10,21.20 299.91 2021/5/14 16:02:01 543.2985
35 001172 张文兵 2019-19-0417662 113.135789 23.292480 265.146 2021-05-14 15:00:54 540.1134
36 000038 麦伟荣 20-19-0703603 113,30,30.48 23,04,42.60 306.393 2021/5/14 16:19:36 537.9082
37 000772 陈嘉榆 19-19-0399463 雨点 113,18,06.43 23,13,40.62 292.811 2021/5/14 15:54:38 537.6289
38 000287 郑伙强 20-19-0599005 113,18,57.31 23,10,03.22 299.171 2021/5/14 16:07:40 536.47
39 001172 张文兵 2020-19-0721701 113.135789 23.292480 265.146 2021-05-14 15:05:15 535.3741
40 000997 刘拉 2020-19-0599149 113.193360 22.312400 369.253 2021-05-14 18:28:25 528.6937
41 000859 杨选荣 2020-19-0714493 113.095457 23.273186 270.098 2021-05-14 15:21:33 527.9839
42 001172 张文兵 2020-19-0721763 113.135789 23.292480 265.146 2021-05-14 15:19:55 519.966
43 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0708185 灰白条 113.145200 23.112600 297.404 2021-05-14 16:23:05 518.9435
44 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0599492 113.145200 23.112600 297.404 2021-05-14 16:28:26 514.1543
45 000518 魏槟豪 20-19-0599684 113,17,15.00 23,05,13.00 308.475 2021/5/14 16:58:56 506.5826
46 000997 刘拉 2020-19-0599127 113.193360 22.312400 369.253 2021-05-14 18:59:15 506.344
47 000275 邓剑峰 2020-19-0608270 113.171740 23.202640 280.272 2021-05-14 16:06:36 503.5366
48 000791 张劲飚 20-19-0834905 113,13,05.00 23,06,33.00 307.331 2021/5/14 17:01:17 502.7629
49 000868 罗工鸽舍-罗炎辉 2020-19-0599021 113.240900 23.064200 303.513 2021-05-14 16:53:41 502.7626
50 001148 冯义 2020-19-0597389 点花 113.125867 23.282077 267.437 2021-05-14 15:47:53 497.202
51 000883 罗汉宝 2020-19-0599008 113.142820 23.082760 302.932 2021-05-14 17:00:27 496.2326
52 001209 范映龙+方少 2020-19-0699035 113.220200 23.081500 301.176 2021-05-14 16:58:19 495.0895
53 000583 六合鸽舍-罗凌 2020-19-0599260 113.185000 23.160200 287.825 2021-05-14 16:31:41 494.8036
54 002905 陈志强 20-19-0723688 113,49,56.90 23,17,19.80 281.582 2021/5/14 16:23:21 491.1165
55 000304 龙家东 20-19-0599436 雨点 113,16,29.74 23,08,19.83 303.024 2021/5/14 17:07:44 490.5426
56 000721 王剑秋 20-19-0599031 雨点 113,13,00.60 23,27,57.52 268.613 2021/5/14 15:58:14 489.9607
57 000617 陈钻壕 20-19-0597363 113,27,55.62 23,06,36.16 303.374 2021/5/14 17:12:33 487.309
58 000747 修森 19-19-0628153 113,17,53.00 23,08,27.00 302.4 2021/5/14 17:11:40 486.4336
59 001011 吴晓锋 2020-19-0599579 113.182340 23.160480 287.87 2021-05-14 16:46:37 482.5022
60 000772 陈嘉榆 18-19-0509193 113,18,06.43 23,13,40.62 292.811 2021/5/14 17:02:48 477.8241
61 000304 龙家东 20-19-0607141 雨点 113,16,29.74 23,08,19.83 303.024 2021/5/14 17:27:55 475.0221
62 001211 陈少群 20-19-0508597 雨点 113,17,57.47 23,04,29.92 309.583 2021/5/14 17:42:20 474.5784
63 000287 郑伙强 20-19-0599404 113,18,57.31 23,10,03.22 299.171 2021/5/14 17:22:44 472.8239
64 000540 叶子 20-19-0595220 113,18,59.07 23,19,17.51 282.326 2021/5/14 16:49:40 470.8049
65 000997 刘拉 2020-19-0609965 113.193360 22.312400 369.253 2021-05-15 05:43:18 470.7965
66 000113 唐民生 20-19-0602386 113,18,03.00 23,07,37.00 303.871 2021/5/14 17:36:34 469.9764
67 000830 何慧 2020-19-0695566 113.184488 22.583480 319.695 2021-05-14 18:12:08 468.6593
68 000617 陈钻壕 20-19-0605312 113,27,55.62 23,06,36.16 303.374 2021/5/14 17:37:55 468.2303
69 000951 周满茂 20-19-0703414 雨点 113,19,12.55 23,12,35.44 294.473 2021/5/14 17:19:37 467.702
70 000143 雄翔先锋 20-19-0599236 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 300.022 2021/5/14 17:42:29 459.8154
71 0A1388 王伟宏 20-19-0836687 113,16,34.00 23,03,56.00 311.012 2021/5/14 18:11:31 456.352
72 000583 六合鸽舍-罗凌 2020-19-0599239 113.185000 23.160200 287.825 2021-05-14 17:25:26 452.9503
73 000143 雄翔先锋 20-19-0599233 113,14,40.14 23,10,17.58 300.022 2021/5/14 17:55:57 450.5171
74 001172 张文兵 2020-19-0721761 113.135789 23.292480 265.146 2021-05-14 16:39:46 449.5765
75 001318 张利发 2020-19-0311148 113.212520 23.131440 292.208 2021-05-14 17:43:23 447.2133
76 001199 孔繁杰 19-19-0075853 雨点 113,18,41.00 22,59,01.00 319.393 2021/5/14 18:45:34 446.3491
77 000518 魏槟豪 20-19-0599688 雨点 113,17,15.00 23,05,13.00 308.475 2021/5/14 18:21:19 446.2138
78 000883 罗汉宝 2020-19-0599007 113.142820 23.082760 302.932 2021-05-14 18:11:24 444.566
79 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0598327 113.145200 23.112600 297.404 2021-05-14 18:03:46 441.3992
80 001318 张利发 2020-19-0311149 113.212520 23.131440 292.208 2021-05-14 17:52:06 441.3331
81 001148 冯义 2019-19-0401577 113.125867 23.282077 267.437 2021-05-14 16:56:31 440.9383
82 000287 郑伙强 20-19-0599403 113,18,57.31 23,10,03.22 299.171 2021/5/14 18:09:23 440.3573
83 001183 叶炼强 2020-19-0163212 113.182340 23.191560 282.08 2021-05-14 17:35:17 437.1401
84 000287 郑伙强 20-19-0599409 雨点 113,18,57.31 23,10,03.22 299.171 2021/5/14 18:14:45 436.9061
85 001172 张文兵 2020-19-0721764 113.135789 23.292480 265.146 2021-05-14 16:58:28 435.7517
86 001318 张利发 2020-19-0480956 113.212520 23.131440 292.208 2021-05-14 18:00:58 435.4932
87 000997 刘拉 2020-19-0609884 113.193360 22.312400 369.253 2021-05-15 06:49:34 434.1252
88 000868 罗工鸽舍-罗炎辉 2020-19-0695714 灰白 113.240900 23.064200 303.513 2021-05-14 18:29:42 433.7757
89 000997 刘拉 2020-19-0648369 113.193360 22.312400 369.253 2021-05-15 06:59:47 428.9677
90 000859 杨选荣 2020-19-0157501 113.095457 23.273186 270.098 2021-05-14 17:20:00 428.7252
91 000883 罗汉宝 2020-19-0598050 113.142820 23.082760 302.932 2021-05-14 18:36:52 428.5547
92 000011 颜金权 18-19-0507426 113,14,40.60 23,10,21.20 299.91 2021/5/14 18:32:19 427.0294
93 999999 潘建军 2020-19-0598073 113.122160 23.260300 271.811 2021-05-14 17:28:11 425.9095
94 000349 朱崇利 20-19-0708634 113,20,00.12 23,08,01.20 302.597 2021/5/14 18:41:36 425.2345
95 000224 伟达鸽舍 2020-19-0715308 113.150768 23.131782 293.935 2021-05-14 18:24:08 423.4561
96 001001 李志辉 2020-19-0704731 113.134200 23.133100 294.004 2021-05-14 18:25:29 422.7251
97 999999 潘建军 2020-19-0598355 113.122160 23.260300 271.811 2021-05-14 17:33:05 422.6669
98 000883 罗汉宝 2020-19-0710078 灰白 113.142820 23.082760 302.932 2021-05-14 18:47:41 422.0901
99 000951 周满茂 20-19-0260399 113,19,12.55 23,12,35.44 294.473 2021/5/14 18:29:28 420.9964
100 000365 郭汉明 2020-19-0599541 113.200786 23.141646 290.665 2021-05-14 18:21:39 420.2395
101 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0708314 113.145200 23.112600 297.404 2021-05-14 18:38:59 419.4726
102 000997 刘拉 2020-19-0609896 113.193360 22.312400 369.253 2021-05-15 07:21:19 418.5001
103 000859 杨选荣 2020-19-0701094 113.095457 23.273186 270.098 2021-05-14 17:36:08 418.0147
104 001172 张文兵 2020-19-0721734 113.135789 23.292480 265.146 2021-05-14 17:27:39 415.8077
105 000467 中港领翔-侯逸强 2019-19-0708108 雨点 113.145200 23.112600 297.404 2021-05-14 18:45:47 415.4919
106 999999 潘建军 2020-19-0598357 113.122160 23.260300 271.811 2021-05-14 17:46:19 414.1438
107 000859 杨选荣 2020-19-0701096 113.095457 23.273186 270.098 2021-05-14 17:42:25 413.9918
108 000997 刘拉 2020-19-0599132 113.193360 22.312400 369.253 2021-05-15 07:36:24 411.4689
109 001061 陈德荣 2020-19-0605819 113.160338 23.114846 296.35 2021-05-14 18:52:28 410.1846
110 001209 范映龙+方少 2019-19-0402788 雨点 113.220200 23.081500 301.176 2021-05-14 19:05:33 409.4519
111 000365 郭汉明 2020-19-0599539 113.200786 23.141646 290.665 2021-05-14 18:40:00 409.3806
112 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0703169 113.145200 23.112600 297.404 2021-05-14 18:57:22 408.8694
113 001318 张利发 2020-19-0480957 113.212520 23.131440 292.208 2021-05-14 18:50:54 405.3365
114 001172 张文兵 2020-19-0721731 113.135789 23.292480 265.146 2021-05-14 17:44:14 405.2682
115 000997 刘拉 2020-19-0599139 113.193360 22.312400 369.253 2021-05-15 07:55:18 402.9787
116 000365 郭汉明 2020-19-0599713 113.200786 23.141646 290.665 2021-05-14 18:51:55 402.6277
117 000304 龙家东 20-19-0596680 麒麟花 113,16,29.74 23,08,19.83 303.024 2021/5/14 20:03:31 399.2418
118 000304 龙家东 20-19-0607127 113,16,29.74 23,08,19.83 303.024 2021/5/14 21:15:50 399.2418
119 000721 王剑秋 20-19-0599029 雨点 113,13,00.60 23,27,57.52 268.613 2021/5/14 18:05:01 397.935
120 001001 李志辉 2020-19-0709429 113.134200 23.133100 294.004 2021-05-14 19:19:19 392.359
121 001148 冯义 2020-19-0597382 113.125867 23.282077 267.437 2021-05-14 18:23:24 385.688
122 000859 杨选荣 2020-19-0693204 113.095457 23.273186 270.098 2021-05-14 19:03:44 368.1105
123 001148 冯义 2020-19-0721859 113.125867 23.282077 267.437 2021-05-14 18:56:57 367.8835
124 001172 张文兵 2019-19-0401779 113.135789 23.292480 265.146 2021-05-14 19:06:18 360.1044
125 001172 张文兵 2019-19-0401776 113.135789 23.292480 265.146 2021-05-14 19:25:18 351.04

更新时间:2021-05-15 14:28:43
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册