赛绩快报

2020年“浩翔杯”冬季300公里排名赛南康站成绩表(如有异议请三天内提出)

发表时间:2020-11-27 19:26:07   浏览数:791   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
2020年“浩翔杯”冬季300公里排名赛南康站成绩表
鸽粮(共164羽,奖16羽)
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 归巢时间 空距 分速
1 666666 珠江电缆 2020-19-0162244 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:15:39 285.447 1323.6127
2 666666 珠江电缆 2020-19-0162293 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:15:47 285.447 1322.7856
3 000909 魏然 2020-19-0606940 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:37:00 311.169 1312.8967
4 888999 穗星电缆 2020-19-0597236 113.111800 23.201200 2020-11-27 11:42:41 312.512 1287.6561
5 888999 穗星电缆 2020-19-0597250 113.111800 23.201200 2020-11-27 11:42:42 312.512 1287.5792
6 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0708155 113.145200 23.112600 2020-11-27 11:52:26 323.48 1281.4312
7 000234 潮广鸽舍 2020-19-0597320 113.145336 23.113433 2020-11-27 11:52:43 323.237 1278.9933
8 A00953 梁朝鸽舍 2020-19-0596793 点白 113.145200 23.110000 2020-11-27 11:54:01 324.181 1276.1918
9 000287 郑伙强 20-19-0600326 113,18,57.31 23,10,03.22 2020/11/27 11:53:09 322.744 1274.9106
10 000909 魏然 2020-19-0718774 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:44:53 311.169 1270.6723
11 000909 魏然 2020-19-0718772 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:44:55 311.169 1270.444
12 000583 六合鸽舍-罗凌 2020-19-0597309 113.185000 23.160200 2020-11-27 11:46:13 312.769 1270.256
13 000583 六合鸽舍-罗凌 2020-19-0163447 113.185000 23.160200 2020-11-27 11:46:16 312.769 1269.9715
14 000583 六合鸽舍-罗凌 2020-19-0597314 113.185000 23.160200 2020-11-27 11:46:18 312.769 1269.8288
15 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0597091 点白 113.145200 23.112600 2020-11-27 11:54:46 323.48 1269.6735
16 666666 珠江电缆 2020-19-0162248 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:25:15 285.447 1267.1525
17 A00953 梁朝鸽舍 2020-19-0596794 113.145200 23.110000 2020-11-27 11:56:28 324.181 1264.0138
大众(共196羽,奖13羽)
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 归巢时间 空距 分速
1 666666 珠江电缆 2020-19-0162244 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:15:39 285.447 1323.6127
2 666666 珠江电缆 2020-19-0162293 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:15:47 285.447 1322.7856
3 000909 魏然 2020-19-0606940 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:37:00 311.169 1312.8967
4 888999 穗星电缆 2020-19-0597236 113.111800 23.201200 2020-11-27 11:42:41 312.512 1287.6561
5 888999 穗星电缆 2020-19-0597250 113.111800 23.201200 2020-11-27 11:42:42 312.512 1287.5792
6 000045 马穗麟 20-19-0693918 113,14,43.08 23,11,06.30 2020/11/27 11:52:04 324.47 1287.2372
7 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0708155 113.145200 23.112600 2020-11-27 11:52:26 323.48 1281.4312
8 000234 潮广鸽舍 2020-19-0597320 113.145336 23.113433 2020-11-27 11:52:43 323.237 1278.9933
9 A00953 梁朝鸽舍 2020-19-0596793 点白 113.145200 23.110000 2020-11-27 11:54:01 324.181 1276.1918
10 000287 郑伙强 20-19-0600326 113,18,57.31 23,10,03.22 2020/11/27 11:53:09 322.744 1274.9106
11 000909 魏然 2020-19-0718774 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:44:53 311.169 1270.6723
12 000909 魏然 2020-19-0718772 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:44:55 311.169 1270.444
13 000583 六合鸽舍-罗凌 2020-19-0597309 113.185000 23.160200 2020-11-27 11:46:13 312.769 1270.256
14 000143 雄翔先锋 20-19-0596418 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/11/27 11:56:33 325.824 1270.0202
小精英(共182羽,奖6羽)
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 归巢时间 空距 分速
1 666666 珠江电缆 2020-19-0162244 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:15:39 285.447 1323.6127
2 666666 珠江电缆 2020-19-0162293 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:15:47 285.447 1322.7856
3 000909 魏然 2020-19-0606940 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:37:00 311.169 1312.8967
4 888999 穗星电缆 2020-19-0597236 113.111800 23.201200 2020-11-27 11:42:41 312.512 1287.6561
5 888999 穗星电缆 2020-19-0597250 113.111800 23.201200 2020-11-27 11:42:42 312.512 1287.5792
6 000045 马穗麟 20-19-0693918 113,14,43.08 23,11,06.30 2020/11/27 11:52:04 324.47 1287.2372
7 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0708155 113.145200 23.112600 2020-11-27 11:52:26 323.48 1281.4312
大精英(共86羽,奖8羽)
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 归巢时间 空距 分速
1 666666 珠江电缆 2020-19-0162244 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:15:39 285.447 1323.6127
2 666666 珠江电缆 2020-19-0162293 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:15:47 285.447 1322.7856
3 888999 穗星电缆 2020-19-0597236 113.111800 23.201200 2020-11-27 11:42:41 312.512 1287.6561
4 888999 穗星电缆 2020-19-0597250 113.111800 23.201200 2020-11-27 11:42:42 312.512 1287.5792
5 A00953 梁朝鸽舍 2020-19-0596793 点白 113.145200 23.110000 2020-11-27 11:54:01 324.181 1276.1918
6 000909 魏然 2020-19-0718774 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:44:53 311.169 1270.6723
7 000909 魏然 2020-19-0718772 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:44:55 311.169 1270.444
8 000583 六合鸽舍-罗凌 2020-19-0597309 113.185000 23.160200 2020-11-27 11:46:13 312.769 1270.256
9 666666 珠江电缆 2020-19-0162248 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:25:15 285.447 1267.1525
棚号(共29户,奖2户)
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 归巢时间 空距 分速
1 A00953 梁朝鸽舍 2020-19-0596793 点白 113.145200 23.110000 2020-11-27 11:54:01 324.181 1276.1918
2 000143 雄翔先锋 20-19-0596418 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/11/27 11:56:33 325.824 1270.0202
3 000111 五羊鸽舍-李立夫 2019-19-0396336 113.170760 23.192317 2020-11-27 11:45:11 308.771 1259.2807
指定(共29羽,奖1羽)
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 归巢时间 空距 分速
1 000045 马穗麟 20-19-0693918 113,14,43.08 23,11,06.30 2020/11/27 11:52:04 324.47 1287.2372
2 000909 魏然 2020-19-0718774 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:44:53 311.169 1270.6723
二羽组(共14组,奖1组)
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 空距 分速 总分速
1 000045 马穗麟 20-19-0693918 113,14,43.08 23,11,06.30 324.47 1287.2372 2515.9009
000045 马穗麟 20-19-0693909 雨点 113,14,43.08 23,11,06.30 324.47 1228.6637
2 000111 五羊鸽舍-李立夫 2019-19-0396336 113.170760 23.192317 308.771 1259.2807 2422.4389
000111 五羊鸽舍-李立夫 2020-19-0722774 113.170760 23.192317 308.771 1163.1582
3 666666 珠江电缆 2020-19-0713165 113.301740 23.270960 285.447 1197.9344 2247.2266
666666 珠江电缆 2020-19-0713057 113.301740 23.270960 285.447 1049.2922
4 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0708108 113.145200 23.112600 323.48 823.9608 1426.3427
000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0708140 113.145200 23.112600 323.48 602.3819
5 000909 魏然 2020-19-0719145 113.193600 23.163800 311.169 709.9733 1401.0389
000909 魏然 2020-19-0719144 113.193600 23.163800 311.169 691.0656
三羽组(共25组,奖2组)
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 空距 分速 总分速
A00953 梁朝鸽舍 2020-19-0596793 点白 113.145200 23.110000 324.181 1276.1918 3387.2154
1 A00953 梁朝鸽舍 2020-19-0596794 113.145200 23.110000 324.181 1264.0138
A00953 梁朝鸽舍 2020-19-0596799 113.145200 23.110000 324.181 847.0098
000389 徐锦堂 20-19-0836384 113,30,02.05 23,06,14.13 320.799 1179.6976 3220.3319
2 000389 徐锦堂 20-19-0836335 113,30,02.05 23,06,14.13 320.799 1082.5007
000389 徐锦堂 20-19-0836379 113,30,02.05 23,06,14.13 320.799 958.1336
666666 珠江电缆 2020-19-0713165 113.301740 23.270960 285.447 1197.9344 2891.9753
3 666666 珠江电缆 2020-19-0713105 113.301740 23.270960 285.447 928.737
666666 珠江电缆 2020-19-0713030 113.301740 23.270960 285.447 765.3039
000111 五羊鸽舍-李立夫 2019-19-0396336 113.170760 23.192317 308.771 1259.2807 2694.1899
4 000111 五羊鸽舍-李立夫 2020-19-0722771 113.170760 23.192317 308.771 765.2886
000111 五羊鸽舍-李立夫 2020-19-0609130 113.170760 23.192317 308.771 669.6206
000909 魏然 2020-19-0719143 113.193600 23.163800 311.169 1182.3421 2583.381
5 000909 魏然 2020-19-0719145 113.193600 23.163800 311.169 709.9733
000909 魏然 2020-19-0719144 113.193600 23.163800 311.169 691.0656
000877 周亚平 2020-19-0606040 113.153900 23.100900 324.918 1014.9982 2269.5845
6 000877 周亚平 2020-19-0163052 113.153900 23.100900 324.918 691.7297
000877 周亚平 2020-19-0609152 113.153900 23.100900 324.918 562.8566

更新时间:2020-11-28 11:13:07
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册